La versátil. Para empezar en el mundo smart sin complicaciones.
Compacta, liviana y más económica. Funciona con pilas estándar e incluye todas las funciones esenciales: apertura desde la app, códigos para invitados, integración con Apple Home.
Ideal para
Apertura desde el celular: iPhone o Android: llegás y la puerta se abre sin sacar el teléfono del bolsillo.
Accesos compartidos: Invitá a tu familia o huéspedes desde la app en 30 segundos.
Pilas estándar: 4 AA duran aproximadamente 6 meses. Cambiás vos en 2 minutos.
Apple Home: Pedile a Siri que abra la puerta mientras tenés las manos ocupadas.
| 1 cuota de $419.361,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.361,77 |
| 2 cuotas de $250.547,69 | Total $501.095,38 | |
| 3 cuotas de $173.965,24 | Total $521.895,72 | |
| 6 cuotas de $99.186,04 | Total $595.116,29 | |
| 9 cuotas de $73.761,07 | Total $663.849,68 | |
| 12 cuotas de $62.065,54 | Total $744.786,50 |
| 1 cuota de $419.361,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $419.361,77 |
| 2 cuotas de $253.839,68 | Total $507.679,36 | |
| 3 cuotas de $173.084,58 | Total $519.253,74 | |
| 6 cuotas de $92.357,44 | Total $554.144,64 | |
| 9 cuotas de $66.850,92 | Total $601.658,33 | |
| 12 cuotas de $54.303,85 | Total $651.646,25 | |
| 24 cuotas de $37.041,87 | Total $889.005,02 |
| 3 cuotas de $175.265,26 | Total $525.795,79 | |
| 6 cuotas de $96.711,81 | Total $580.270,88 |
| 3 cuotas de $183.890,13 | Total $551.670,41 | |
| 6 cuotas de $103.316,76 | Total $619.900,57 | |
| 9 cuotas de $78.662,94 | Total $707.966,54 | |
| 12 cuotas de $65.329,57 | Total $783.954,89 |
| 18 cuotas de $42.138,86 | Total $758.499,63 |
