La premium. Cerrado automático, batería larga y Matter.
El modelo top de Tedee. Motor silencioso, sensor de posición integrado, batería recargable y compatibilidad con Matter.
Ideal para hogares que buscan la experiencia más pulida.
Ideal para
Cerrado automático: La puerta se asegura sola a los segundos que definas. Olvidate del ‘¿cerré?’.
Motor silencioso: Apertura en 1,2 segundos, casi inaudible. Pensado para edificios y coworkings.
Batería recargable: 8 a 10 meses de uso habitual. Avisa antes de que se quede sin pila.
Matter + Apple Home nativo: Se suma a tu smart home existente sin accesorios intermedios.
Certificada Secured by Design: Estándar europeo de seguridad residencial, auditada por Tedee HQ.
Control total desde la app: iOS y Android. Historial, accesos, notificaciones y códigos temporales.
| 1 cuota de $851.057,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.057,70 |
| 2 cuotas de $508.464,42 | Total $1.016.928,85 | |
| 3 cuotas de $353.047,10 | Total $1.059.141,31 | |
| 6 cuotas de $201.289,33 | Total $1.207.735,98 | |
| 9 cuotas de $149.691,59 | Total $1.347.224,34 | |
| 12 cuotas de $125.956,54 | Total $1.511.478,48 |
| 1 cuota de $851.057,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.057,70 |
| 2 cuotas de $515.145,22 | Total $1.030.290,45 | |
| 3 cuotas de $351.259,88 | Total $1.053.779,64 | |
| 6 cuotas de $187.431,27 | Total $1.124.587,64 | |
| 9 cuotas de $135.668,05 | Total $1.221.012,48 | |
| 12 cuotas de $110.204,88 | Total $1.322.458,56 | |
| 24 cuotas de $75.173,21 | Total $1.804.157,22 |
| 3 cuotas de $355.685,38 | Total $1.067.056,14 | |
| 6 cuotas de $196.268,09 | Total $1.177.608,54 |
| 3 cuotas de $373.188,80 | Total $1.119.566,40 | |
| 6 cuotas de $209.672,24 | Total $1.258.033,49 | |
| 9 cuotas de $159.639,51 | Total $1.436.755,61 | |
| 12 cuotas de $132.580,60 | Total $1.590.967,26 |
| 18 cuotas de $85.517,11 | Total $1.539.308,06 |
